汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜(最新月榜:7月份)
汽車(chē)月銷(xiāo)量排行榜前3名分別是,【1】比亞迪的秦PLUS,最近月銷(xiāo)量39710輛,今年累積銷(xiāo)量281082輛,官方指導(dǎo)價(jià)為7.98-17.58萬(wàn),【2】特斯拉中國(guó)的Model Y,最近月銷(xiāo)量36299輛,今年累積銷(xiāo)量244116輛,官方指導(dǎo)價(jià)為25.89-36.39萬(wàn),【3】比亞迪的海鷗,最近月銷(xiāo)量34789輛,今年累積銷(xiāo)量202650輛,官方指導(dǎo)價(jià)為6.98-8.58萬(wàn)。
10名以?xún)?nèi)的其它車(chē)系分別為,比亞迪的宋PLUS新能源,比亞迪的秦L,比亞迪的元PLUS,理想汽車(chē)的理想L6,上汽大眾的朗逸,比亞迪的海豹06DM-i,東風(fēng)日產(chǎn)的軒逸,具體銷(xiāo)量請(qǐng)看表格,本排行榜按月更新,對(duì)銷(xiāo)量有疑問(wèn),敬請(qǐng)聯(lián)系本站。
# | 車(chē)型 | 資料信息 | 月銷(xiāo)量 | 年累計(jì) |
---|---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):7.98-17.58萬(wàn) | 39710 | 281082 |
2 | Model Y | 品牌:特斯拉,指導(dǎo)價(jià):25.89-36.39萬(wàn) | 36299 | 244116 |
3 | 海鷗 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):6.98-8.58萬(wàn) | 34789 | 202650 |
4 | 宋PLUS新能源 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):12.98-18.98萬(wàn) | 34306 | 212584 |
5 | 秦L | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):9.98-13.98萬(wàn) | 32466 | 50818 |
6 | 元PLUS | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):11.98-15.58萬(wàn) | 25594 | 144477 |
7 | 理想L6 | 品牌:理想汽車(chē),指導(dǎo)價(jià):24.98-27.98萬(wàn) | 24856 | 64066 |
8 | 朗逸 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):8.00-15.19萬(wàn) | 24356 | 161808 |
9 | 海豹06DM-i | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):9.98-13.98萬(wàn) | 21659 | 29328 |
10 | 軒逸 | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價(jià):9.98-17.49萬(wàn) | 21618 | 182997 |
11 | 帕薩特 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):18.19-24.33萬(wàn) | 20003 | 123037 |
12 | 驅(qū)逐艦05 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):7.98-14.88萬(wàn) | 18693 | 115343 |
13 | 宋Pro新能源 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):10.98-16.98萬(wàn) | 18336 | 139057 |
14 | 問(wèn)界M9 | 品牌:鴻蒙智行,指導(dǎo)價(jià):46.98-60.00萬(wàn) | 17151 | 75974 |
15 | 漢 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):16.98-25.98萬(wàn) | 17008 | 111075 |
16 | AION Y | 品牌:埃安,指導(dǎo)價(jià):9.98-20.26萬(wàn) | 16788 | 91029 |
17 | RAV4榮放 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):17.68-26.38萬(wàn) | 16683 | 95516 |
18 | 星越L | 品牌:吉利汽車(chē),指導(dǎo)價(jià):13.72-18.80萬(wàn) | 16496 | 107142 |
19 | 速騰 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):12.79-17.29萬(wàn) | 16469 | 126520 |
20 | 卡羅拉銳放 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):12.98-18.48萬(wàn) | 15790 | 95999 |
21 | 宏光MINIEV | 品牌:五菱,指導(dǎo)價(jià):3.28-9.99萬(wàn) | 15765 | 99053 |
22 | 問(wèn)界M7 | 品牌:鴻蒙智行,指導(dǎo)價(jià):24.98-33.80萬(wàn) | 15633 | 122173 |
23 | 鋒蘭達(dá) | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):12.58-18.48萬(wàn) | 14824 | 116029 |
24 | 五菱繽果 | 品牌:五菱,指導(dǎo)價(jià):5.68-8.48萬(wàn) | 14536 | 82482 |
25 | 奔馳C級(jí) | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):33.48-38.06萬(wàn) | 14155 | 95866 |
26 | 奔馳E級(jí) | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):44.72-59.98萬(wàn) | 14001 | 78144 |
27 | AION S | 品牌:埃安,指導(dǎo)價(jià):12.99-17.99萬(wàn) | 13537 | 85625 |
28 | 凱美瑞 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):17.18-20.68萬(wàn) | 13179 | 73629 |
29 | 瑞虎8 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):10.99-16.29萬(wàn) | 13138 | 87112 |
30 | 小米SU7 | 品牌:小米汽車(chē),指導(dǎo)價(jià):21.59-29.99萬(wàn) | 13120 | 43120 |
31 | 海豚 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):9.98-12.98萬(wàn) | 12443 | 79970 |
32 | 奔馳GLC | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):42.78-53.13萬(wàn) | 12423 | 84312 |
33 | 邁騰 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):17.49-25.39萬(wàn) | 12340 | 88581 |
34 | 奧迪A6L | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):42.79-65.68萬(wàn) | 12282 | 98794 |
35 | 探岳 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):20.79-25.99萬(wàn) | 12230 | 75488 |
36 | 長(zhǎng)安CS75 PLUS | 品牌:長(zhǎng)安,指導(dǎo)價(jià):11.79-15.49萬(wàn) | 11772 | 118087 |
37 | 卡羅拉 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):11.68-15.58萬(wàn) | 11562 | 64660 |
38 | 唐新能源 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):17.98-30.98萬(wàn) | 11550 | 72987 |
39 | 奧迪Q5L | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):39.88-48.88萬(wàn) | 11541 | 76997 |
40 | 理想L7 | 品牌:理想汽車(chē),指導(dǎo)價(jià):30.18-37.98萬(wàn) | 11403 | 74716 |
41 | 寶馬3系 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):29.99-39.99萬(wàn) | 11384 | 88545 |
42 | 元UP | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):9.68-11.98萬(wàn) | 11224 | 39318 |
43 | 星瑞 | 品牌:吉利汽車(chē),指導(dǎo)價(jià):9.97-14.97萬(wàn) | 10950 | 89689 |
44 | 紅旗H5 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):15.98-22.58萬(wàn) | 10882 | 78029 |
45 | 途觀(guān)L | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):18.68-25.68萬(wàn) | 10497 | 76313 |
46 | 雅閣 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):17.98-22.88萬(wàn) | 10479 | 76808 |
47 | 威蘭達(dá) | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):17.38-26.48萬(wàn) | 10290 | 74115 |
48 | 長(zhǎng)安Lumin | 品牌:長(zhǎng)安,指導(dǎo)價(jià):4.89-6.39萬(wàn) | 10238 | 70485 |
49 | 艾瑞澤8 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):9.99-14.89萬(wàn) | 10187 | 65248 |
50 | Model 3 | 品牌:特斯拉,指導(dǎo)價(jià):25.99-33.59萬(wàn) | 9928 | 80428 |
51 | 逸動(dòng)PLUS | 品牌:長(zhǎng)安,指導(dǎo)價(jià):8.39-9.39萬(wàn) | 9832 | 76743 |
52 | 本田CR-V | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):18.59-26.39萬(wàn) | 9673 | 98573 |
53 | 逍客 | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價(jià):12.59-17.49萬(wàn) | 9585 | 62941 |
54 | 極氪001 | 品牌:極氪,指導(dǎo)價(jià):25.90-32.90萬(wàn) | 9335 | 63903 |
55 | 騰勢(shì)D9 | 品牌:騰勢(shì),指導(dǎo)價(jià):33.98-66.00萬(wàn) | 9030 | 62020 |
56 | 博越 | 品牌:吉利汽車(chē),指導(dǎo)價(jià):9.98-12.90萬(wàn) | 8914 | 34786 |
57 | 奧迪A4L | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):32.18-40.08萬(wàn) | 8876 | 63790 |
58 | 寶馬5系 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):43.99-52.59萬(wàn) | 8740 | 46845 |
59 | 捷途X70 | 品牌:捷途,指導(dǎo)價(jià):7.89-17.09萬(wàn) | 8650 | 53277 |
60 | 哈弗大狗 | 品牌:哈弗,指導(dǎo)價(jià):12.39-14.99萬(wàn) | 8575 | 48780 |
61 | 皓影 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):18.59-26.39萬(wàn) | 8435 | 59815 |
62 | 賽那SIENNA | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):28.48-41.18萬(wàn) | 8320 | 47657 |
63 | 大眾ID.3 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):12.99-18.09萬(wàn) | 8282 | 45680 |
64 | 吉利熊貓 | 品牌:吉利汽車(chē),指導(dǎo)價(jià):2.99-5.39萬(wàn) | 8133 | 57624 |
65 | 蔚來(lái)ES6 | 品牌:蔚來(lái),指導(dǎo)價(jià):33.80-39.60萬(wàn) | 8112 | 40019 |
66 | 新帝豪 | 品牌:吉利汽車(chē),指導(dǎo)價(jià):6.29-12.98萬(wàn) | 8068 | 73070 |
67 | 紅旗HS5 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):18.38-24.98萬(wàn) | 7562 | 55776 |
68 | 理想L9 | 品牌:理想汽車(chē),指導(dǎo)價(jià):42.98-45.98萬(wàn) | 7495 | 51061 |
69 | 零跑C10 | 品牌:零跑汽車(chē),指導(dǎo)價(jià):12.88-16.88萬(wàn) | 7386 | 31492 |
70 | 捷途旅行者 | 品牌:捷途,指導(dǎo)價(jià):14.09-21.99萬(wàn) | 7344 | 59366 |
71 | 寶馬X3 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):39.69-48.69萬(wàn) | 7075 | 64652 |
72 | 寶馬X5 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):61.50-80.00萬(wàn) | 6969 | 53910 |
73 | 零跑C11 | 品牌:零跑汽車(chē),指導(dǎo)價(jià):14.88-21.98萬(wàn) | 6811 | 36198 |
74 | 問(wèn)界M5 | 品牌:鴻蒙智行,指導(dǎo)價(jià):24.98-27.98萬(wàn) | 6768 | 21973 |
75 | 海豹07DM-i | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):13.98-21.98萬(wàn) | 6729 | 35863 |
76 | 理想L8 | 品牌:理想汽車(chē),指導(dǎo)價(jià):32.18-39.98萬(wàn) | 6592 | 43537 |
77 | 銀河L7 | 品牌:吉利銀河,指導(dǎo)價(jià):12.57-16.97萬(wàn) | 6559 | 42729 |
78 | 紅旗E-QM5 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):12.28-23.98萬(wàn) | 6456 | 46699 |
79 | 銀河L6 | 品牌:吉利銀河,指導(dǎo)價(jià):10.38-15.98萬(wàn) | 6424 | 36246 |
80 | 格瑞維亞 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):29.98-41.68萬(wàn) | 6399 | 35697 |
81 | 坦克300 | 品牌:坦克,指導(dǎo)價(jià):19.98-22.68萬(wàn) | 6318 | 48148 |
82 | 五菱星光 | 品牌:五菱,指導(dǎo)價(jià):7.98-10.98萬(wàn) | 6244 | 47687 |
83 | 漢蘭達(dá) | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):24.98-34.88萬(wàn) | 6158 | 43661 |
84 | 繽越 | 品牌:吉利汽車(chē),指導(dǎo)價(jià):7.58-10.38萬(wàn) | 6046 | 44366 |
85 | 寶馬X1 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):28.89-34.99萬(wàn) | 6022 | 52528 |
86 | 領(lǐng)克07 | 品牌:領(lǐng)克,指導(dǎo)價(jià):18.00萬(wàn) | 6001 | 14262 |
87 | 哈弗H6 | 品牌:哈弗,指導(dǎo)價(jià):9.89-14.69萬(wàn) | 5981 | 76846 |
88 | 風(fēng)云T9 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):13.99-17.99萬(wàn) | 5876 | 12413 |
89 | 領(lǐng)克08 | 品牌:領(lǐng)克,指導(dǎo)價(jià):19.58-28.80萬(wàn) | 5853 | 41472 |
90 | 長(zhǎng)安啟源A07 | 品牌:長(zhǎng)安啟源,指導(dǎo)價(jià):13.59-17.99萬(wàn) | 5777 | 31846 |
91 | 寶來(lái) | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):11.29-14.39萬(wàn) | 5753 | 54115 |
92 | 哪吒L | 品牌:哪吒汽車(chē),指導(dǎo)價(jià):12.99-18.29萬(wàn) | 5628 | 16411 |
93 | 五菱宏光S | 品牌:五菱,指導(dǎo)價(jià):4.58-5.98萬(wàn) | 5614 | 49094 |
94 | 海獅07EV | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):18.98-23.98萬(wàn) | 5522 | 11430 |
95 | 傳祺M8 | 品牌:廣汽傳祺,指導(dǎo)價(jià):17.98-34.50萬(wàn) | 5466 | 36075 |
96 | 凌渡 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):15.39-19.09萬(wàn) | 5407 | 39797 |
97 | 深藍(lán)SL03 | 品牌:深藍(lán)汽車(chē),指導(dǎo)價(jià):13.99-23.18萬(wàn) | 5218 | 35258 |
98 | 亞洲龍 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):19.98-27.98萬(wàn) | 5191 | 32688 |
99 | 捷途山海T2 | 品牌:捷途,指導(dǎo)價(jià):18.49-21.69萬(wàn) | 5175 | 15981 |
100 | 哈弗猛龍新能源 | 品牌:哈弗,指導(dǎo)價(jià):16.00-19.28萬(wàn) | 5118 | 23901 |
101 | 蔚來(lái)ET5T | 品牌:蔚來(lái),指導(dǎo)價(jià):29.80-35.60萬(wàn) | 5113 | 26296 |
102 | 深藍(lán)S07 | 品牌:深藍(lán)汽車(chē),指導(dǎo)價(jià):14.99-21.29萬(wàn) | 5092 | 42887 |
103 | 皇冠陸放 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):27.78-35.28萬(wàn) | 5000 | 25247 |
104 | T-ROC探歌 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):15.89-17.99萬(wàn) | 4976 | 31957 |
105 | 長(zhǎng)安UNI-Z 智電iDD | 品牌:長(zhǎng)安,指導(dǎo)價(jià):11.79-13.49萬(wàn) | 4942 | 19137 |
106 | 長(zhǎng)安UNI-V | 品牌:長(zhǎng)安,指導(dǎo)價(jià):10.89-13.99萬(wàn) | 4939 | 53535 |
107 | 型格 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):12.99-18.69萬(wàn) | 4834 | 49943 |
108 | 小鵬G6 | 品牌:小鵬,指導(dǎo)價(jià):19.99-27.69萬(wàn) | 4817 | 20174 |
109 | 君威 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):15.98萬(wàn) | 4807 | 34219 |
110 | 別克GL8 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):23.29-53.39萬(wàn) | 4746 | 38064 |
111 | 極狐 阿爾法T5 | 品牌:ARCFOX極狐,指導(dǎo)價(jià):15.58-19.98萬(wàn) | 4688 | 16346 |
112 | 途岳 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):15.86-21.66萬(wàn) | 4685 | 45984 |
113 | 伊蘭特 | 品牌:現(xiàn)代,指導(dǎo)價(jià):9.98-13.98萬(wàn) | 4638 | 55519 |
114 | 途昂 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):24.90-40.50萬(wàn) | 4492 | 31134 |
115 | 瑞虎9 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):15.29-20.99萬(wàn) | 4377 | 28269 |
116 | iCAR 03 | 品牌:iCAR,指導(dǎo)價(jià):10.98-16.98萬(wàn) | 4197 | 22048 |
117 | 豐田bZ3 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):16.98-19.98萬(wàn) | 4156 | 29248 |
118 | 奧迪A3 | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):20.31-25.13萬(wàn) | 4129 | 32956 |
119 | 瑞虎7 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):7.49-14.99萬(wàn) | 4112 | 26618 |
120 | 寶馬i3 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):35.39-41.39萬(wàn) | 4083 | 33018 |
121 | 雷凌 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):11.38-15.68萬(wàn) | 4017 | 43289 |
122 | 坦克400新能源 | 品牌:坦克,指導(dǎo)價(jià):28.50-29.50萬(wàn) | 4007 | 23522 |
123 | 北京BJ30 | 品牌:北京,指導(dǎo)價(jià):9.99-13.69萬(wàn) | 3971 | 11755 |
124 | 東風(fēng)風(fēng)神L7新能源 | 品牌:東風(fēng)風(fēng)神,指導(dǎo)價(jià):12.89-14.99萬(wàn) | 3966 | 8585 |
125 | 傳祺M6 | 品牌:廣汽傳祺,指導(dǎo)價(jià):11.98-15.98萬(wàn) | 3873 | 26739 |
126 | 沃爾沃XC60 | 品牌:沃爾沃,指導(dǎo)價(jià):39.69-45.89萬(wàn) | 3821 | 36426 |
127 | 蒙迪歐 | 品牌:福特,指導(dǎo)價(jià):14.98-21.98萬(wàn) | 3818 | 31829 |
128 | 奔馳GLB | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):31.19-36.79萬(wàn) | 3812 | 30857 |
129 | 凱迪拉克CT5 | 品牌:凱迪拉克,指導(dǎo)價(jià):28.97-34.17萬(wàn) | 3796 | 38253 |
130 | 長(zhǎng)安歐尚X5 PLUS | 品牌:長(zhǎng)安歐尚,指導(dǎo)價(jià):9.19-11.79萬(wàn) | 3764 | 36668 |
131 | 天籟 | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價(jià):17.98-23.98萬(wàn) | 3726 | 42139 |
132 | 歐拉好貓 | 品牌:歐拉,指導(dǎo)價(jià):10.58-13.58萬(wàn) | 3655 | 25623 |
133 | 昂科威 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):20.99-29.59萬(wàn) | 3647 | 30566 |
134 | 捷達(dá)VA3 | 品牌:捷達(dá),指導(dǎo)價(jià):6.78-9.48萬(wàn) | 3575 | 25554 |
135 | 智己L6 | 品牌:智己汽車(chē),指導(dǎo)價(jià):23.00-33.00萬(wàn) | 3517 | 11848 |
136 | 極氪007 | 品牌:極氪,指導(dǎo)價(jià):20.99-29.99萬(wàn) | 3498 | 30662 |
137 | 別克GL8新能源 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):35.99-41.99萬(wàn) | 3483 | 3922 |
138 | 星紀(jì)元 ET | 品牌:星途,指導(dǎo)價(jià):19.90-32.90萬(wàn) | 3450 | 10320 |
139 | 威朗 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):12.89-15.99萬(wàn) | 3391 | 36507 |
140 | 零跑T03 | 品牌:零跑汽車(chē),指導(dǎo)價(jià):4.99-8.99萬(wàn) | 3378 | 26369 |
141 | 長(zhǎng)安CS55 PLUS | 品牌:長(zhǎng)安,指導(dǎo)價(jià):9.29-12.59萬(wàn) | 3281 | 36103 |
142 | ID.4 CROZZ | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):19.39-29.39萬(wàn) | 3273 | 23304 |
143 | 嵐圖夢(mèng)想家 | 品牌:嵐圖汽車(chē),指導(dǎo)價(jià):33.99-63.99萬(wàn) | 3235 | 20500 |
144 | 思域 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):12.99-18.79萬(wàn) | 3186 | 63081 |
145 | ID.4 X | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):15.99-28.34萬(wàn) | 3120 | 15688 |
146 | 捷途大圣 | 品牌:捷途,指導(dǎo)價(jià):9.49-13.68萬(wàn) | 3101 | 19451 |
147 | 銀河E8 | 品牌:吉利銀河,指導(dǎo)價(jià):16.58-22.88萬(wàn) | 3076 | 18490 |
148 | 風(fēng)云A8 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):10.99-14.99萬(wàn) | 3054 | 13767 |
149 | eπ008 | 品牌:東風(fēng)奕派,指導(dǎo)價(jià):21.66萬(wàn) | 3044 | 4060 |
150 | 小鵬G9 | 品牌:小鵬,指導(dǎo)價(jià):26.39-35.99萬(wàn) | 3031 | 14460 |
151 | 坦克500新能源 | 品牌:坦克,指導(dǎo)價(jià):33.50-36.00萬(wàn) | 2975 | 23223 |
152 | 傳祺E8新能源 | 品牌:廣汽傳祺,指導(dǎo)價(jià):20.98-23.58萬(wàn) | 2967 | 16906 |
153 | 微藍(lán)6 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):11.28-16.89萬(wàn) | 2898 | 36125 |
154 | 長(zhǎng)安歐尚Z6 | 品牌:長(zhǎng)安歐尚,指導(dǎo)價(jià):9.99-13.79萬(wàn) | 2888 | 34793 |
155 | 捷途X90 | 品牌:捷途,指導(dǎo)價(jià):13.99-17.29萬(wàn) | 2863 | 21812 |
156 | 奔騰B70 | 品牌:奔騰,指導(dǎo)價(jià):10.59-14.59萬(wàn) | 2824 | 23056 |
157 | 零跑C16 | 品牌:零跑汽車(chē),指導(dǎo)價(jià):15.58-20.00萬(wàn) | 2812 | 3701 |
158 | 奧迪Q3 | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):27.98-33.59萬(wàn) | 2765 | 23179 |
159 | 高爾夫 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):16.28-22.98萬(wàn) | 2723 | 24099 |
160 | 捷達(dá)VS5 | 品牌:捷達(dá),指導(dǎo)價(jià):8.69-12.19萬(wàn) | 2713 | 32364 |
161 | 納米01 | 品牌:東風(fēng)納米,指導(dǎo)價(jià):7.48-10.68萬(wàn) | 2708 | 13746 |
162 | MG5 | 品牌:MG名爵,指導(dǎo)價(jià):6.79-9.99萬(wàn) | 2680 | 22103 |
163 | 蔚來(lái)ET5 | 品牌:蔚來(lái),指導(dǎo)價(jià):29.80-35.60萬(wàn) | 2672 | 15224 |
164 | 長(zhǎng)安啟源Q05 | 品牌:長(zhǎng)安啟源,指導(dǎo)價(jià):9.69-14.99萬(wàn) | 2672 | 20672 |
165 | 紅旗HS3 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):14.58-19.58萬(wàn) | 2668 | 20552 |
166 | 蔚來(lái)EC6 | 品牌:蔚來(lái),指導(dǎo)價(jià):35.80-41.60萬(wàn) | 2619 | 14320 |
167 | 宋L | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):22.00-26.00萬(wàn) | 2605 | 31982 |
168 | 北京BJ40 | 品牌:北京,指導(dǎo)價(jià):13.98-26.99萬(wàn) | 2602 | 18943 |
169 | 科魯澤 | 品牌:雪佛蘭,指導(dǎo)價(jià):9.49-10.89萬(wàn) | 2601 | 25376 |
170 | QQ冰淇淋 | 品牌:奇瑞新能源,指導(dǎo)價(jià):2.99-5.69萬(wàn) | 2556 | 19281 |
171 | 榮威i5 | 品牌:榮威,指導(dǎo)價(jià):6.89-9.09萬(wàn) | 2555 | 25903 |
172 | 英仕派 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):18.28-22.98萬(wàn) | 2548 | 22724 |
173 | 嵐圖FREE | 品牌:嵐圖汽車(chē),指導(dǎo)價(jià):22.89萬(wàn) | 2525 | 12177 |
174 | 深藍(lán)G318 | 品牌:深藍(lán)汽車(chē),指導(dǎo)價(jià):17.59-31.80萬(wàn) | 2483 | 2483 |
175 | 奧德賽 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):23.58-43.98萬(wàn) | 2481 | 18033 |
176 | 馬自達(dá)CX-5 | 品牌:馬自達(dá),指導(dǎo)價(jià):12.58-24.58萬(wàn) | 2478 | 16266 |
177 | 奔馳A級(jí) | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):25.13-27.57萬(wàn) | 2438 | 20420 |
178 | 榮威D7 | 品牌:榮威,指導(dǎo)價(jià):12.58-20.08萬(wàn) | 2433 | 19777 |
179 | 艾瑞澤5 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):5.99-6.99萬(wàn) | 2418 | 16802 |
180 | 領(lǐng)克03 | 品牌:領(lǐng)克,指導(dǎo)價(jià):13.58-22.88萬(wàn) | 2412 | 32085 |
181 | 長(zhǎng)安啟源A05 | 品牌:長(zhǎng)安啟源,指導(dǎo)價(jià):7.89-13.69萬(wàn) | 2394 | 25486 |
182 | 奔騰小馬 | 品牌:奔騰,指導(dǎo)價(jià):2.49-3.19萬(wàn) | 2365 | 5406 |
183 | 傳祺GS3 | 品牌:廣汽傳祺,指導(dǎo)價(jià):8.80-11.20萬(wàn) | 2313 | 24142 |
184 | 領(lǐng)克06 | 品牌:領(lǐng)克,指導(dǎo)價(jià):12.86-13.98萬(wàn) | 2297 | 27596 |
185 | 攬巡 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):25.99-32.59萬(wàn) | 2240 | 17918 |
186 | 奧迪A7L | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):41.87-77.77萬(wàn) | 2207 | 15724 |
187 | 寶駿云朵 | 品牌:寶駿,指導(dǎo)價(jià):12.58-14.58萬(wàn) | 2207 | 7055 |
188 | 賽圖斯 | 品牌:起亞,指導(dǎo)價(jià):10.99-13.99萬(wàn) | 2190 | 7548 |
189 | 探索06 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):11.69-16.99萬(wàn) | 2175 | 18387 |
190 | 凱迪拉克XT5 | 品牌:凱迪拉克,指導(dǎo)價(jià):35.27-45.27萬(wàn) | 2161 | 14061 |
191 | 途勝L | 品牌:現(xiàn)代,指導(dǎo)價(jià):16.18-22.58萬(wàn) | 2123 | 20669 |
192 | 智己LS6 | 品牌:智己汽車(chē),指導(dǎo)價(jià):23.00-30.00萬(wàn) | 2108 | 14793 |
193 | smart精靈#1 | 品牌:smart,指導(dǎo)價(jià):15.49-28.49萬(wàn) | 2085 | 10573 |
194 | 比亞迪e2 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):8.98-14.78萬(wàn) | 2029 | 12350 |
195 | 航海家 | 品牌:林肯,指導(dǎo)價(jià):32.88-46.88萬(wàn) | 1999 | 14001 |
196 | 五菱佳辰 | 品牌:五菱,指導(dǎo)價(jià):6.98-11.58萬(wàn) | 1999 | 17850 |
197 | 魏牌 藍(lán)山 | 品牌:魏牌,指導(dǎo)價(jià):27.38-30.88萬(wàn) | 1967 | 15678 |
198 | eπ007 | 品牌:東風(fēng)奕派,指導(dǎo)價(jià):13.16-19.96萬(wàn) | 1962 | 11435 |
199 | 哪吒X | 品牌:哪吒汽車(chē),指導(dǎo)價(jià):8.98-15.18萬(wàn) | 1945 | 12680 |
200 | 星途凌云 | 品牌:星途,指導(dǎo)價(jià):12.99-18.99萬(wàn) | 1944 | 10550 |
201 | 銳界L | 品牌:福特,指導(dǎo)價(jià):22.98-31.98萬(wàn) | 1930 | 13992 |
202 | 繽瑞 | 品牌:吉利汽車(chē),指導(dǎo)價(jià):9.48-11.08萬(wàn) | 1925 | 18827 |
203 | 寶馬iX3 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):40.50-44.50萬(wàn) | 1896 | 17855 |
204 | 五菱星辰 | 品牌:五菱,指導(dǎo)價(jià):6.88-10.98萬(wàn) | 1894 | 14268 |
205 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS | 品牌:長(zhǎng)安歐尚,指導(dǎo)價(jià):7.99-13.59萬(wàn) | 1892 | 17098 |
206 | 奇駿 | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價(jià):17.99-26.29萬(wàn) | 1891 | 20097 |
207 | 藍(lán)電E5 | 品牌:藍(lán)電,指導(dǎo)價(jià):9.98-15.39萬(wàn) | 1843 | 17366 |
208 | 豹5 | 品牌:方程豹,指導(dǎo)價(jià):30.00-32.98萬(wàn) | 1842 | 20125 |
209 | 寶馬iX1 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):29.99-33.99萬(wàn) | 1831 | 5460 |
210 | 沃爾沃S90 | 品牌:沃爾沃,指導(dǎo)價(jià):40.69-50.59萬(wàn) | 1809 | 18273 |
211 | 小螞蟻 | 品牌:奇瑞新能源,指導(dǎo)價(jià):5.99-7.69萬(wàn) | 1792 | 10948 |
212 | 傳祺GS8 | 品牌:廣汽傳祺,指導(dǎo)價(jià):15.98-24.68萬(wàn) | 1783 | 10227 |
213 | 君越 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):17.99-23.99萬(wàn) | 1763 | 14043 |
